details
Deel deze advertentie

Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC

Prijs op aanvraag
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 1
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 2
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 3
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 4
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 5
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 6
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 7
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 8
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 9
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 10
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 11
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 12
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 13
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 14
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 15
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 16
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 17
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 18
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 19
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 20
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 21
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 22
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 23
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 24
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 25
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 26
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 27
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 28
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 29
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 30
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 31
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 32
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 33

Algemene kenmerken

Titel
Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Subcategorie
Kraanwagen
Merk
Volvo
Kentekenplaat
61-BLN-1
Model
FH 500
Type
FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Tellerstand
320.000km
Bouwjaar
2013
Datum eerste registratie
16-05-2013
Conditie
Gebruikt
Algemene staat
Goed
Technische staat
Goed
Optische staat
Goed
Brandstof
Diesel
Emissieklasse
Euro 5
Referentie
DT-741775
APK gekeurd tot
13-11-2026

Eigenschappen

Ledig gewicht
25.565kg
Laadvermogen
6.435kg
GVW
32.000kg
Lengte
996cm
Breedte
255cm
Aantal zitplaatsen
2
Aantal cilinders
6
Cilinder inhoud
12.777cc
Wielbasis
648cm

Technische specificaties

Aantal assen
4
Asconfiguratie
8x2
Transmissie
Handgeschakeld
Vermogen
375

Asconfiguratie

Vooras 1

Meesturend
Ja

Vooras 2

Meesturend
Ja

Achteras 1

Aangedreven
Ja

Achteras 2

Meesturend
Ja
Liftas
Ja

Omschrijving

- NL kenteken
- 8x2 aandrijving
- Gestuurde naloopas/liftas
- Fassi F950RA.2.27 HE-DYNAMIC
- Platform 650cm
- Uitschuifbaar 125cm
- Alcoa velgen
- 3943 PTO uren
- 320000 km
- RVS spatborden
- RVS werktuigkisten
- Voertuig verkeert in goede staat

Accessoires

  • PTO
Contact

We horen graag van u

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens mee helpen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen of een belletje te doen naar het onderstaande nummer. Wij staan klaar om jou te helpen!