details
Udostępnij tę reklamę

Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC

Cena na zapytanie
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 1
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 2
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 3
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 4
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 5
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 6
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 7
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 8
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 9
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 10
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 11
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 12
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 13
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 14
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 15
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 16
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 17
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 18
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 19
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 20
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 21
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 22
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 23
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 24
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 25
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 26
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 27
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 28
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 29
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 30
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 31
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 32
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 33

Ogólna charakterystyka

tytuł
Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Podkategoria
Ciężarówka z dźwigiem
Marka
Volvo
Tablica rejestracyjna
61-BLN-1
Model
FH 500
Typ
FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Odczyt licznika
320.000km
Rok budowy
2013
Data pierwszej rejestracji
16-05-2013
Stan
Używany
Stan ogólny
Dobry
Stan techniczny
Dobry
Stan optyczny
Dobry
Paliwo
Diesel
Klasa emisji
Euro 5
Odniesienie
DT-741775
APK zatwierdzony do
13-11-2026

Właściwości

Pojedynczy ciężarek
25.565kg
Nośność
6.435kg
Dopuszczalna masa całkowita
32.000kg
Długość
996cm
Szerokość
255cm
Liczba miejsc
2
Liczba cylindrów
6
Pojemność cylindra
12.777cc
Rozstaw osi
648cm

Dane techniczne

Liczba osi
4
Konfiguracja osi
8x2
Przenoszenie
Skrzynia biegów manualna
Aktywa
375

Konfiguracja osi

Oś przednia 1

W Załączeniu
I

Oś przednia 2

W Załączeniu
I

Oś tylna 1

Napędzany
I

Oś tylna 2

W Załączeniu
I
Winda
I

Opis

- NL kenteken
- 8x2 aandrijving
- Gestuurde naloopas/liftas
- Fassi F950RA.2.27 HE-DYNAMIC
- Platform 650cm
- Uitschuifbaar 125cm
- Alcoa velgen
- 3943 PTO uren
- 320000 km
- RVS spatborden
- RVS werktuigkisten
- Voertuig verkeert in goede staat

Akcesoria

  • PTO
Kontakt

Czekamy na kontakt od Ciebie.

Masz jakieś pytania lub możemy Ci w czymś pomóc? Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail lub dzwoniąc pod poniższy numer. Jesteśmy gotowi Ci pomóc!