details
Comparte este anuncio

Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC

Precio a consultar
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 1
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 2
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 3
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 4
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 5
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 6
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 7
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 8
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 9
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 10
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 11
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 12
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 13
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 14
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 15
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 16
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 17
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 18
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 19
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 20
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 21
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 22
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 23
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 24
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 25
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 26
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 27
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 28
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 29
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 30
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 31
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 32
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 33

Características generales

título
Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Subcategoría
Camión grúa
Marca
Volvo
Matrícula
61-BLN-1
Modelo
FH 500
Tipo
FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Lectura del contador
320.000km
Año de construcción
2013
Fecha de primera inscripción
16-05-2013
Condición
Usado
Estado general
Bien
Estado técnico
Bien
Condición óptica
Bien
Combustible
Diesel
Clase de emisiones
Euro 5
Referencia
DT-741775
APK aprobado hasta
13-11-2026

Propiedades

Peso individual
25.565kg
Capacidad de carga
6.435kg
Peso bruto vehicular
32.000kg
Longitud
996cm
Ancho
255cm
Número de asientos
2
Número de cilindros
6
Capacidad del cilindro
12.777cc
Distancia entre ejes
648cm

Especificaciones técnicas

Número de ejes
4
Configuración de ejes
8x2
Transmisión
Transmisión manual
Activos
375

Configuración de ejes

Eje delantero 1

Adjunto
Y

Eje delantero 2

Adjunto
Y

Eje trasero 1

Motorizado
Y

Eje trasero 2

Adjunto
Y
Ascensor
Y

Descripción

- NL kenteken
- 8x2 aandrijving
- Gestuurde naloopas/liftas
- Fassi F950RA.2.27 HE-DYNAMIC
- Platform 650cm
- Uitschuifbaar 125cm
- Alcoa velgen
- 3943 PTO uren
- 320000 km
- RVS spatborden
- RVS werktuigkisten
- Voertuig verkeert in goede staat

Accesorios

  • PTO
Contacto

Esperamos tener noticias suyas.

¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Contáctanos por correo electrónico o llamando al número que aparece a continuación. ¡Estamos listos para ayudarte!