details
Diese Anzeige teilen

Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC

Preis auf Anfrage
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 1
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 2
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 3
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 4
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 5
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 6
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 7
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 8
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 9
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 10
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 11
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 12
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 13
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 14
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 15
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 16
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 17
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 18
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 19
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 20
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 21
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 22
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 23
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 24
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 25
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 26
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 27
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 28
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 29
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 30
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 31
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 32
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 33

Allgemeine Merkmale

Titel
Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Unterkategorie
Kranwagen
Marke
Volvo
Kennzeichen
61-BLN-1
Modell
FH 500
Typ
FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Zählerstand
320.000km
Baujahr
2013
Datum der Erstzulassung
16-05-2013
Zustand
Gebraucht
Allgemeiner Zustand
Gut
Technische staat
Gut
Optischer Zustand
Gut
Kraftstoff
Diesel
Emissionsklasse
Euro 5
Referenz
DT-741775
APK genehmigt bis
13-11-2026

Eigenschaften

Ledig gewicht
25.565kg
Belastbarkeit
6.435kg
Zulässiges Gesamtgewicht
32.000kg
Länge
996cm
Breite
255cm
Anzahl Sitzplätze
2
Anzahl der Zylinder
6
Zylinderkapazität
12.777cc
Radstand
648cm

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen
4
Achsenkonfiguration
8x2
Übertragung
Schaltgetriebe
Vermögenswerte
375

Achsenkonfiguration

Vorderachse 1

Beiliegend
Und

Vorderachse 2

Beiliegend
Und

Hinterachse 1

Angetrieben
Und

Hinterachse 2

Beiliegend
Und
Aufzug
Und

Beschreibung

- NL kenteken
- 8x2 aandrijving
- Gestuurde naloopas/liftas
- Fassi F950RA.2.27 HE-DYNAMIC
- Platform 650cm
- Uitschuifbaar 125cm
- Alcoa velgen
- 3943 PTO uren
- 320000 km
- RVS spatborden
- RVS werktuigkisten
- Voertuig verkeert in goede staat

Zubehör

  • Zapfwelle (PTO)
Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Haben Sie Fragen oder können wir Ihnen behilflich sein? Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder telefonisch unter der unten angegebenen Nummer. Wir helfen Ihnen gerne!