details
Partagez cette publicité

Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC

Prix ​​sur demande
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 1
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 2
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 3
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 4
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 5
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 6
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 7
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 8
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 9
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 10
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 11
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 12
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 13
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 14
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 15
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 16
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 17
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 18
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 19
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 20
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 21
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 22
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 23
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 24
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 25
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 26
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 27
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 28
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 29
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 30
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 31
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 32
Volvo FH 500 FH 500 8x2  Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC – 33

Caractéristiques générales

titre
Volvo FH 500 FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
Sous-catégorie
Camion grue
Marque
Volvo
plaque d'immatriculation
61-BLN-1
Modèle
FH 500
Taper
FH 500 8x2 Fassi 950RA.2.27 HE-DYNAMIC
relevé de compteur
320.000km
Année de construction
2013
Date de première inscription
16-05-2013
Condition
Utilisé
État général
Bien
État technique
Bien
État optique
Bien
Carburant
Diesel
Classe d'émission
Euro 5
Référence
DT-741775
APK approuvé jusqu'à
13-11-2026

Propriétés

Poids unique
25.565kg
capacité de charge
6.435kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)
32.000kg
Longueur
996cm
Largeur
255cm
Nombre de places
2
Nombre de cylindres
6
Capacité du cylindre
12.777cc
Empattement
648cm

Spécifications techniques

Nombre d'axes
4
Configuration des axes
8x2
Transmission
Boîte de vitesses manuelle
Actifs
375

Configuration des axes

Essieu avant 1

Ci-Joint
Et

Essieu avant 2

Ci-Joint
Et

Essieu arrière 1

Alimenté
Et

Essieu arrière 2

Ci-Joint
Et
Ascenseur
Et

Description

- NL kenteken
- 8x2 aandrijving
- Gestuurde naloopas/liftas
- Fassi F950RA.2.27 HE-DYNAMIC
- Platform 650cm
- Uitschuifbaar 125cm
- Alcoa velgen
- 3943 PTO uren
- 320000 km
- RVS spatborden
- RVS werktuigkisten
- Voertuig verkeert in goede staat

Accessoires

  • Prise de force
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !