details
Partagez cette publicité

Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6

Prix ​​sur demande
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 1
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 2
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 3
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 4
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 5
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 6
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 7
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 8
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 9
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 10
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 11
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 12
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 13
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 14
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 15
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 16
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 17
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 18
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 19
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 20
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 21
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 22
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 23
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 24
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 25
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 26
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 27
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 28
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 29

Caractéristiques générales

titre
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6
Sous-catégorie
Camion grue
Marque
Scania
Modèle
R490
Taper
R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6
relevé de compteur
108.000km
Année de construction
2015
Date de première inscription
26-06-2015
Heures affichées
6224
Couleur
Noir
Condition
Utilisé
Classe d'émission
Euro 6
Référence
DT-109347
Marquage CE
Oui

Propriétés

Poids unique
24.800kg
capacité de charge
14.200kg
Poids total autorisé en charge (PTAC)
39.000kg

Équipement

Intarder
Oui

Spécifications techniques

Actifs
360kw

Description

Weinig kilometers, 108000 km
Retarder/intarder
8x2 met gestuurde liftas
Lier (Winch)
HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6
5x gestempeld met frontafstempeling
Radiografische afstandbediening
Verstelbare schotel SAF Holland
RVS kisten
Lederen zetels
Contact

Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ? Contactez-nous par courriel ou par téléphone au numéro ci-dessous. Nous sommes là pour vous !