details
Share this advertisement

Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6

Price on request
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 1
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 2
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 3
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 4
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 5
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 6
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 7
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 8
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 9
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 10
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 11
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 12
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 13
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 14
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 15
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 16
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 17
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 18
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 19
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 20
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 21
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 22
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 23
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 24
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 25
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 26
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 27
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 28
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6 – 29

General characteristics

title
Scania R490 R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6
Subcategory
Crane truck
Brand
Scania
Model
R490
Type
R 490 8x2 Euro 6 HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6
Meter reading
108.000km
Year of construction
2015
Date of first registration
26-06-2015
Hours displayed
6224
Colour
Black
Condition
Used
Emission class
Euro 6
Reference
DT-109347
CE marking
Yes

Properties

Single weight
24.800kg
Load capacity
14.200kg
GVW
39.000kg

Equipment

Intarder
Yes

Technical specifications

Assets
360kw

Description

Weinig kilometers, 108000 km
Retarder/intarder
8x2 met gestuurde liftas
Lier (Winch)
HMF 8520-K6 + JIB FJ2000-K6
5x gestempeld met frontafstempeling
Radiografische afstandbediening
Verstelbare schotel SAF Holland
RVS kisten
Lederen zetels
Contact

We look forward to hearing from you.

Do you have any questions or can we help you with anything? Contact us by sending an email or calling the number below. We are ready to help you!