details
Comparte este anuncio

Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm

Precio a consultar
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 1
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 2
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 3
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 4
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 5
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 6
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 7
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 8
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 9
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 10
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 11
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 12
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 13
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 14
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 15
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 16
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 17
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 18
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 19
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 20
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 21
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 22
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 23
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 24
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 25
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 26
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 27
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 28
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm – 29

Características generales

título
Volvo FMX 500 FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm
Subcategoría
Contenedor
Sistema de contenedores
hook
Marca
Volvo
Modelo
FMX 500
Tipo
FMX 500 8x4 HIAB 422 E-8 Hipro + HIAB Haakarm
Lectura del contador
131.000km
Año de construcción
2018
Fecha de primera inscripción
30-04-2018
Color
Azul
Condición
Usado
Estado general
Muy bien
Estado técnico
Muy bien
Condición óptica
Muy bien
Combustible
Diesel
Clase de emisiones
Euro 6
Referencia
DT-819387

Propiedades

Peso individual
23.375kg
Capacidad de carga
13.625kg
Peso bruto vehicular
37.000kg
Cabina
No
Distancia entre ejes
340cm

Especificaciones técnicas

Número de ejes
4
Configuración de ejes
8x4
Transmisión
Automático

Configuración de ejes

Suspensión neumática
Suspensión neumática
Suspensión neumática

Eje delantero 1

Adjunto
Y

Eje delantero 2

Motorizado
Y
Suspensión
Suspensión Neumática

Eje trasero 1

Motorizado
Y
Suspensión
Suspensión Neumática

Eje trasero 2

Adjunto
Y
Ascensor
Y
Suspensión
Suspensión Neumática

Descripción

- 8x4 aandrijving ( Tridem )
- Gestuurde naloopas/liftas
- I shift versnellingsbak
- Euro 6
- Slechts 131.000 kilometers
- HIAB XS 422 E-8 Hipro kraan
- 8 x hydraulisch uitschuifbaar
- 5 x gestempeld
- Front afstempeling
- ROTZLER Lier ( Whinch )
- Radiografische afstandsbediening
- HIAB Haakarmsysteem 21 Tons
- Met container vergrendeling
- Uitklap bumper
- Afstandsbediening
- Voertuig verkeerd in zeer nette staat.

Accesorios

  • PTO
  • Parasol
  • Aire acondicionado
  • Lubricación central
  • Cruise control
  • Ventanas eléctronicas
  • Limitador de velocidad
  • Freno de motor reforzado
  • Cierre central de puertas
  • Bajo Ruido
  • Caja de herramientas
  • Bocina de aire
  • Sistema de navegacion
  • Vehicle heater
  • Tanque de combustible de aluminio
  • Iluminación de xenón
  • Cámara de visión trasera
  • ABS
  • Suspensión neumática
Contacto

Esperamos tener noticias suyas.

¿Tienes alguna pregunta o necesitas ayuda? Contáctanos por correo electrónico o llamando al número que aparece a continuación. ¡Estamos listos para ayudarte!