details
Udostępnij tę reklamę

DAF CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB

€ 129.500 € 129500
€ 156.695 z VAT (21%)
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 1
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 2
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 3
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 4
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 5
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 6
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 7
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 8
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 9
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 10
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 11
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 12
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 13
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 14
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 15
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 16
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 17
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 18
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 19
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 20
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 21
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 22
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 23
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 24
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 25
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 26
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 27
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 28
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 29
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 30
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 31
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 32
DAF  CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB – 33

Ogólna charakterystyka

tytuł
DAF CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB
Podkategoria
Ciężarówka z dźwigiem
Marka
DAF
Typ
CF510 FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB
Odczyt licznika
370.967km
Rok budowy
2016
Data pierwszej rejestracji
02-12-2016
Kolor
Pomarańczowy
Stan
Używany
Stan ogólny
Bardzo dobry
Stan techniczny
Bardzo dobry
Stan optyczny
Bardzo dobry
Paliwo
Diesel
Klasa emisji
Euro 6
Odniesienie
DT - 107670

Właściwości

Pojedynczy ciężarek
19.480kg
Nośność
16.520kg
Dopuszczalna masa całkowita
36.000kg
Liczba biegów
12

Sprzęt

Intarder
I
Zbiornik AdBlue
I

Dane techniczne

Przenoszenie
Automatyczny
Aktywa
375kw

Opis

- 8x2 aandrijving
- Automatische versnellingsbak
- Euro 6
- FASSI F365RA .2.26 E-Dinamic + JIB
- Kraan 6 x hydraulisch uitschuifbaar
- Jib 4 x hydraulisch uitschuifbaar
- 4 x gestempeld
- Radiografische afstandsbediening
- Lengte laadbak 710 +155cm uitschuifbaar
- Laadbak vloerhoogte 120cm
- Vangmuil koppeling
- Diverse Gereedschapskisten
- ALCOA velgen
- banden maat:
- - 385/65/22.5 profiel 70%
- - 385/65/22.5 profiel 70% lift / gestuurde as
- - 315/80/22.5 profiel 60%
- - 385/65/22.5 profiel 70% lift
- Een zeer nette Kraanwagen

Extra:
- X-light
- verstralers
- luchthoorns
- achteruitrijcamera
- alcoholtest
- koelkast
- slaapplaats
- radio CD speler
Kontakt

Czekamy na kontakt od Ciebie.

Masz jakieś pytania lub możemy Ci w czymś pomóc? Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail lub dzwoniąc pod poniższy numer. Jesteśmy gotowi Ci pomóc!